Личное первенство России среди юниоров до 21 года. Полуфинал (стадион "Труд" г.Балаково, стадион имени Анатолия Степанова, г.Тольятти)

Состоялись полуфиналы Личного первенства России среди юниоров до 21 года. По итогу соревнования из команды "Башкирия" в финал вышли Артем Сорокин и Айдар Фарукшин. Победитель определится 1 сентября в городе Салават.


Результаты соревнования:

г. Балаково, стадион "Труд"
1. Максим Сироткин (г. Балаково) - 3 1 3 3 - 10+3
2. Иван Шалыгин (г. Владивосток) - 2 3 2 3 - 10+П
3. Иван Гаврилов (г. Владивосток) - 3 3 2 1 - 9
4. Николай Мельников (г. Балаково) - 3 2 ПИ 3 - 8
5. Кирилл Семавин (г. Октябрьский) - 2 3 1 1 - 7
6. Кирилл Буркин (г. Октябрьский) - 2 1 2 2 - 7
7. Евгений Когут (г. Владивосток) - 3 0 2 2 - 7
8. Кирилл Куклин (г. Балаково) - 1 2 1 2 - 6
9. Дмитрий Пузырников (г. Тольятти) - ПИ 1 0 3 - 4+3
10. Динислам Ганеев (г. Салават) - 0 2 1 1 - 4+2
11. Радмир Гумеров (г. Октябрьский) - 3 Д 0 0- 3
12. Кирилл Фельзингер (г. Салават) - СХ 1 1 0 - 2
13. Шамиль Салихов (г. Салават) - СХ 1 0 СХ - 1
14. Илья Храмов (г. Балаково) - НС 0


г. Тольятти, СТК им. А. Степанова
1. Александр Усилов (г. Владивосток) - 3 3 3 3 - 12
2. Илья Карпов (г. Тольятти) - 3 3 3 2 - 11
3. Егор Щурин (г. Балаково) - 2 2 3 3 - 10
4. Айдар Фарукшин (г. Октябрьский) - 1 3 3 1 - 8
5. Матвей Коробельщиков (г. Тольятти) - СХ 3 2 2 - 7
6. Артём Сорокин (г. Октябрьский) - 1 2 2 2 - 7
7. Артемий Лукашов (г. Владивосток) - 2 3 1 0 - 6
8. Никита Требунских (г. Тольятти) - 0 ПИ 2 2 - 4
9. Илья Аратов (г. Новосибирск) - 1 1 ПИ 1 - 3+3
10. Эмиль Гилаев (г. Октябрьский) - СХ 0 2 1 - 3+2
11. Артур Зартдинов (г. Октябрьский) - 1 1 0 1 - 3+ПИ
12. Артём Ильин (г. Тольятти) - 2 ПИ ПИ НС - 2
13. Архип Дорошкевич (г. Новосибирск) - П 0 0 1 - 1

2026-05-15

👁 79


Количество показов: 79

Возврат к списку